[16.12.2009 20:43:31] xXDanYXx spawned a "Rhino" (Model:432) colour (109, 48), at 310.21, 2046.21, 17.64
[18.12.2009 0:28:34] xXDanYXx spawned a "Sanchez" (Model:468) colour (25, 0), at 2224.45, 2453.06, 10.88
[18.12.2009 0:29:9] xXDanYXx spawned a "Elegy" (Model:562) colour (35, 81), at 2148.11, 1932.56, 10.67
[18.12.2009 0:29:32] xXDanYXx spawned a "Elegy" (Model:562) colour (76, 92), at 2148.50, 1918.74, 10.67
[18.12.2009 0:29:37] xXDanYXx spawned a "Bullet" (Model:541) colour (113, 35), at 2146.02, 1922.24, 10.67
[18.12.2009 0:29:43] xXDanYXx spawned a "Turismo" (Model:451) colour (66, 6), at 2156.76, 1923.91, 10.67
[18.12.2009 0:31:8] xXDanYXx spawned a "Bullet" (Model:541) colour (21, 51), at 2050.68, 1467.81, 10.15
[18.12.2009 0:33:11] xXDanYXx spawned a "Patriot" (Model:470) colour (51, 24), at 2053.39, 980.34, 10.62
[18.12.2009 0:35:23] xXDanYXx spawned a "Turismo" (Model:451) colour (0, 1), at 1345.56, 1585.50, 10.82
[6.12.2011 17:40:27]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (64, 120), at 214.86, 1905.49, 17.64
[6.12.2011 17:40:31]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (1, 1), at 214.86, 1905.49, 17.64
[6.12.2011 17:40:37]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (0, 17), at 213.16, 1906.09, 17.64
[6.12.2011 17:40:47]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (81, 87), at 212.64, 1904.84, 17.64
[6.12.2011 22:13:26]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (0, 4), at 1.22, 2525.07, 16.48
[6.12.2011 22:13:34]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (0, 114), at 24.49, 2522.66, 16.10
[7.12.2011 23:17:14]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Seasparrow(ID ìîäåëè:447) ñ öâåòàìè (85, 113), at 2382.99, -1619.54, 9.32
[9.12.2011 19:14:12]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Glendale(ID ìîäåëè:466) ñ öâåòàìè (25, 41), at 832.37, -2158.83, -0.51
[9.12.2011 19:14:19]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Oceanic(ID ìîäåëè:467) ñ öâåòàìè (2, 31), at 835.07, -2157.69, -0.67
[9.12.2011 19:14:38]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (76, 61), at 835.48, -2158.74, -0.45
[9.12.2011 19:16:26]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (28, 44), at 970.03, -1940.94, 2.16
[9.12.2011 19:16:32]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (95, 36), at 964.84, -1947.00, -0.41
[9.12.2011 19:16:40]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (20, 42), at 953.99, -1950.17, -0.67
[9.12.2011 19:16:54]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (125, 87), at 948.32, -1945.75, -0.42
[9.12.2011 19:38:9]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (34, 40), at 198.06, 177.48, 1003.02
[9.12.2011 19:38:15]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (116, 66), at 193.88, 178.17, 1003.02
[9.12.2011 19:58:4]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (89, 78), at 2489.20, 1613.17, 10.85
[9.12.2011 19:58:13]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (1, 93), at 2503.52, 1610.09, 10.79
[9.12.2011 19:58:49]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (34, 24), at 2503.62, 1614.39, 10.80
[9.12.2011 19:58:57]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (48, 16), at 2486.77, 1615.47, 10.86
[9.12.2011 19:59:1]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (48, 62), at 2482.52, 1606.38, 10.81
[9.12.2011 20:6:36]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (99, 3), at 1701.73, -511.37, 34.09
[9.12.2011 20:12:17]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (124, 65), at 2082.41, -1641.84, 13.38
[9.12.2011 20:12:51]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (21, 74), at 2086.28, -1683.14, 13.39
[9.12.2011 20:31:6]  Vladon_Lacoste íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (90, 4), at 150.36, 2211.98, 35.66
[9.12.2011 20:33:20]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (38, 110), at 375.90, 2519.81, 16.54
[9.12.2011 20:38:57]  Vladon_Lacoste íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò HPV1000(ID ìîäåëè:523) ñ öâåòàìè (26, 37), at 2049.79, 1351.78, 9.95
[9.12.2011 20:40:46]  Vladon_Lacoste íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Tow Truck(ID ìîäåëè:525) ñ öâåòàìè (60, 67), at 2049.35, 1351.35, 9.96
[9.12.2011 20:42:20]  Vladon_Lacoste íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Fortune(ID ìîäåëè:526) ñ öâåòàìè (57, 99), at 2054.73, 1525.18, 10.57
[9.12.2011 20:47:8]  Vladon_Lacoste íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (75, 13), at 2479.25, 1045.91, 57.50
[9.12.2011 20:47:13]  Vladon_Lacoste íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (46, 10), at 2507.83, 1047.69, 57.50
[9.12.2011 20:47:45]  Vladon_Lacoste íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Windsor(ID ìîäåëè:555) ñ öâåòàìè (6, 43), at 2443.87, 1090.70, 17.10
[10.12.2011 12:39:0]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Taxi(ID ìîäåëè:420) ñ öâåòàìè (99, 9), at 1990.98, 2640.52, 10.39
[10.12.2011 12:39:18]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Taxi(ID ìîäåëè:420) ñ öâåòàìè (0, 10), at 1995.65, 2645.53, 10.67
[10.12.2011 12:49:9]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (15, 71), at 2207.68, -2732.58, -0.28
[10.12.2011 12:49:49]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (68, 100), at 2181.05, -2818.26, 1.28
[10.12.2011 15:19:14]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (74, 3), at 2012.86, 2259.75, 17.36
[10.12.2011 15:19:18]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (11, 49), at 2014.42, 2260.56, 17.58
[10.12.2011 15:19:20]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (1, 1), at 2015.92, 2259.57, 17.36
[10.12.2011 15:25:6]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Huntley(ID ìîäåëè:579) ñ öâåòàìè (92, 77), at 265.59, -1359.90, 53.23
[10.12.2011 15:25:10]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Huntley(ID ìîäåëè:579) ñ öâåòàìè (0, 0), at 266.56, -1362.29, 53.22
[10.12.2011 15:25:39]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Sultan(ID ìîäåëè:560) ñ öâåòàìè (80, 0), at 264.32, -1378.42, 53.10
[10.12.2011 15:25:42]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Sultan(ID ìîäåëè:560) ñ öâåòàìè (80, 0), at 264.32, -1378.42, 53.10
[10.12.2011 15:25:48]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Sultan(ID ìîäåëè:560) ñ öâåòàìè (0, 0), at 265.93, -1379.93, 53.10
[10.12.2011 15:25:52]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Sultan(ID ìîäåëè:560) ñ öâåòàìè (0, 0), at 262.25, -1380.09, 53.10
[10.12.2011 15:34:59]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Seasparrow(ID ìîäåëè:447) ñ öâåòàìè (76, 75), at 102.87, -1593.94, 11.26
[10.12.2011 16:48:48]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Taxi(ID ìîäåëè:420) ñ öâåòàìè (70, 93), at 2124.16, 2061.11, 10.67
[10.12.2011 16:53:3]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (4, 111), at 2126.14, 2019.01, 10.67
[10.12.2011 16:53:15]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Admiral(ID ìîäåëè:445) ñ öâåòàìè (4, 22), at 2123.94, 2040.31, 10.67
[10.12.2011 16:54:56]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (19, 15), at 1078.33, 1231.76, 10.82
[10.12.2011 17:8:0]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:450) ñ öâåòàìè (78, 25), at 1547.22, 1449.07, 10.83
[10.12.2011 17:8:27]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:450) ñ öâåòàìè (5, 72), at 1551.12, 1453.98, 10.82
[10.12.2011 17:8:32]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:450) ñ öâåòàìè (18, 51), at 1552.76, 1458.98, 10.81
[10.12.2011 17:8:36]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:450) ñ öâåòàìè (94, 33), at 1555.62, 1464.07, 10.82
[10.12.2011 17:8:58]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò RoadTrain(ID ìîäåëè:515) ñ öâåòàìè (59, 57), at 1564.64, 1445.64, 10.82
[10.12.2011 17:9:3]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò RoadTrain(ID ìîäåëè:515) ñ öâåòàìè (27, 30), at 1565.53, 1455.17, 10.82
[10.12.2011 17:9:19]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò RoadTrain(ID ìîäåëè:515) ñ öâåòàìè (48, 3), at 1568.16, 1458.97, 10.82
[10.12.2011 17:9:25]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò RoadTrain(ID ìîäåëè:515) ñ öâåòàìè (13, 8), at 1571.24, 1464.23, 10.82
[10.12.2011 17:13:2]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (98, 120), at 1563.50, 1436.11, 10.83
[10.12.2011 17:13:11]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (79, 82), at 1555.30, 1421.84, 10.84
[10.12.2011 17:20:13]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (29, 99), at 2171.75, -2287.72, 13.53
[10.12.2011 17:31:44]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (13, 27), at 2178.39, -2304.87, 13.54
[10.12.2011 18:6:29]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bravura(ID ìîäåëè:401) ñ öâåòàìè (95, 121), at -321.39, 1525.22, 75.35
[10.12.2011 18:8:33]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò RC Cam(ID ìîäåëè:594) ñ öâåòàìè (16, 78), at 2222.04, -2225.72, 13.54
[10.12.2011 18:8:38]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò RC Cam(ID ìîäåëè:594) ñ öâåòàìè (73, 75), at 2218.31, -2230.17, 13.54
[11.12.2011 0:45:15]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trashmaster(ID ìîäåëè:408) ñ öâåòàìè (17, 59), at 1894.37, 2089.52, 10.82
[11.12.2011 0:45:18]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Dinghy(ID ìîäåëè:473) ñ öâåòàìè (80, 65), at 1894.28, 2089.39, 10.82
[11.12.2011 0:45:22]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (33, 24), at 1894.28, 2089.39, 10.82
[11.12.2011 0:46:49]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Manana(ID ìîäåëè:410) ñ öâåòàìè (94, 125), at 652.79, -997.69, 55.60
[11.12.2011 0:46:52]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (108, 71), at 656.43, -995.92, 54.84
[11.12.2011 13:9:20]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Stratum(ID ìîäåëè:561) ñ öâåòàìè (53, 65), at 2041.23, 992.50, 10.67
[11.12.2011 13:9:26]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Stratum(ID ìîäåëè:561) ñ öâåòàìè (0, 0), at 2041.23, 992.50, 10.67
[11.12.2011 13:9:51]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (68, 37), at 1966.85, 854.83, 6.73
[11.12.2011 13:9:55]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (0, 0), at 1966.85, 854.83, 6.73
[11.12.2011 13:15:17]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (30, 13), at 128.62, -74.70, 1.57
[11.12.2011 13:20:10]  =Oks.M[1]nuS.L= íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (0, 0), at 143.72, -163.85, 1.57
[11.12.2011 13:31:15]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (103, 95), at 462.31, 583.38, -1.46
[11.12.2011 13:31:28]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (30, 6), at 463.68, 582.95, 0.92
[11.12.2011 13:31:39]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (16, 107), at 517.59, 596.93, -0.68
[11.12.2011 14:18:19]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (88, 58), at 2054.76, 2284.95, 10.67
[11.12.2011 14:18:22]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (74, 125), at 2054.63, 2279.97, 10.67
[11.12.2011 14:19:48]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (104, 16), at 2119.13, 1723.47, 10.60
[11.12.2011 14:21:1]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (6, 111), at 2060.98, 1720.03, 10.37
[11.12.2011 14:30:1]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Glendale(ID ìîäåëè:466) ñ öâåòàìè (50, 72), at 2708.45, -3355.67, -1.20
[11.12.2011 14:30:6]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (114, 48), at 2708.46, -3355.88, -0.78
[11.12.2011 14:46:44]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (30, 15), at 1567.12, 1435.86, 10.84
[11.12.2011 14:46:54]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (73, 1), at 1559.06, 1436.94, 10.83
[11.12.2011 15:27:41]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (31, 23), at 2423.48, 1998.35, 10.82
[11.12.2011 15:37:30]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (17, 6), at 1576.48, 1451.11, 10.83
[11.12.2011 15:37:48]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (43, 110), at 1566.62, 1451.16, 10.82
[11.12.2011 15:45:48]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (26, 115), at 2173.05, -2280.82, 13.48
[11.12.2011 15:45:58]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (13, 26), at 2190.00, -2269.71, 13.52
[11.12.2011 15:46:53]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Trailer(ID ìîäåëè:435) ñ öâåòàìè (65, 97), at 1629.36, 189.96, 32.94
[11.12.2011 17:3:25]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (99, 83), at 819.92, -148.56, -0.51
[11.12.2011 17:29:52]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (46, 95), at -2133.67, 2343.54, -0.42
[13.12.2011 20:5:12]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Glendale(ID ìîäåëè:466) ñ öâåòàìè (40, 20), at -3144.93, 1276.38, -0.17
[13.12.2011 20:5:16]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (50, 122), at -3144.96, 1276.26, -0.67
[16.12.2011 20:47:30]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Glendale(ID ìîäåëè:466) ñ öâåòàìè (65, 89), at 2129.33, 109.93, -0.47
[16.12.2011 20:47:35]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (105, 116), at 2131.06, 111.02, -0.54
[16.12.2011 20:47:49]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (0, 33), at 2186.31, 262.11, -0.45
[16.12.2011 20:48:0]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (0, 68), at 2187.02, 261.53, -0.56
[16.12.2011 20:48:10]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (0, 3), at 2189.17, 264.07, 1.49
[16.12.2011 20:48:19]  [AMG]Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (0, 33), at 2190.79, 260.47, 2.42
[18.12.2011 17:53:28]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Glendale(ID ìîäåëè:466) ñ öâåòàìè (19, 53), at 1539.32, 1517.82, 10.85
[18.12.2011 18:12:22]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (22, 24), at 844.74, -1421.24, 12.59
[18.12.2011 18:12:46]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (77, 100), at 855.84, -1421.75, 14.13
[18.12.2011 18:20:36]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (4, 82), at 920.92, -1478.96, 13.38
[18.12.2011 19:57:46]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (103, 102), at 828.30, -1410.73, 13.26
[18.12.2011 20:49:29]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (121, 114), at 786.42, -1397.81, 13.37
[18.12.2011 20:49:35]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (500, 114), at 786.45, -1397.56, 13.37
[18.12.2011 20:50:2]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (500, 75), at 783.82, -1402.10, 13.36
[18.12.2011 20:50:19]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (500, 77), at 763.39, -1407.68, 13.37
[18.12.2011 21:3:44]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Police Maverick(ID ìîäåëè:497) ñ öâåòàìè (0, 47), at 1531.62, -1654.40, 13.38
[18.12.2011 22:17:45]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (58, 46), at 1402.22, -1590.41, 14.26
[18.12.2011 22:48:6]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (28, 41), at 2188.82, -2269.33, 13.52
[18.12.2011 22:48:34]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (121, 92), at 2234.52, -2215.65, 13.54
[19.12.2011 21:43:51]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (18, 50), at -325.13, 1209.74, 19.74
[19.12.2011 21:43:59]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (32, 16), at -323.17, 1207.94, 19.73
[19.12.2011 21:44:12]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (52, 5), at -306.71, 1204.73, 19.73
[19.12.2011 21:44:29]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Linerunner(ID ìîäåëè:403) ñ öâåòàìè (83, 90), at -275.57, 1191.51, 19.59
[19.12.2011 21:44:36]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Taxi(ID ìîäåëè:420) ñ öâåòàìè (85, 108), at -275.57, 1191.51, 19.59
[19.12.2011 22:7:20]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Glendale(ID ìîäåëè:466) ñ öâåòàìè (86, 55), at 294.99, -1615.43, 114.42
[19.12.2011 22:54:13]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (34, 71), at 948.35, -1406.60, 13.24
[19.12.2011 23:15:0]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (27, 119), at 850.59, -1412.09, 13.34
[20.12.2011 0:55:29]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (33, 7), at 530.24, -1942.24, 5.19
[20.12.2011 0:55:35]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (1, 93), at 527.61, -1940.79, 5.19
[20.12.2011 0:55:45]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (68, 42), at 533.89, -1947.89, -0.62
[20.12.2011 17:38:0]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (12, 105), at 846.20, -2075.08, -0.60
[20.12.2011 18:53:1]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (68, 38), at 1002.27, -2327.16, -0.66
[20.12.2011 18:53:32]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (90, 52), at 1047.25, -2044.30, 13.14
[20.12.2011 18:55:4]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (77, 47), at 873.23, -2344.57, 14.99
[20.12.2011 19:1:41]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Bullet(ID ìîäåëè:541) ñ öâåòàìè (31, 78), at 835.37, -2000.06, 12.86
[20.12.2011 20:7:37]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (18, 119), at 567.94, -2175.75, -0.70
[20.12.2011 20:7:43]  Louis íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Squalo(ID ìîäåëè:446) ñ öâåòàìè (60, 31), at 562.12, -2179.38, -0.47
[21.12.2011 6:53:58]  [ALFA]_PlaH íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Elegy(ID ìîäåëè:562) ñ öâåòàìè (119, 2), at 1039.86, -1834.50, 13.50
[21.12.2011 6:55:5]  [ALFA]_PlaH íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Elegy(ID ìîäåëè:562) ñ öâåòàìè (50, 45), at -1163.74, -1192.52, 129.21
[21.12.2011 6:56:46]  [ALFA]_PlaH íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Elegy(ID ìîäåëè:562) ñ öâåòàìè (72, 73), at -1171.99, -1188.51, 129.21
