[19.1.2012 17:16:14]  [bmw]eragon_head íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (87, 48), at 1924.60, -2479.75, 13.53
[19.1.2012 17:32:42]  [bmw]eragon_head íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (11, 21), at 1578.61, -1229.35, 277.87
[19.1.2012 17:35:4]  [bmw]eragon_head íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Tug(ID ìîäåëè:583) ñ öâåòàìè (59, 98), at -1329.83, 1294.13, -0.18
[19.1.2012 17:45:23]  [bmw]eragon_head íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (24, 43), at 1921.36, -2536.87, 13.54
[19.1.2012 17:46:14]  [bmw]eragon_head íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (37, 70), at 2306.79, -1666.99, 14.55
[18.2.2012 16:15:23]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (142, 141), at -1271.85, -125.22, 14.14
[18.2.2012 19:44:48]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (4, 77), at 1734.21, 2714.01, 10.67
[18.2.2012 20:3:25]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (120, 10), at 2286.05, 2513.54, 10.67
[18.2.2012 20:9:44]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (14, 16), at 7.98, 2512.72, 16.48
[18.2.2012 20:52:49]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Yankee(ID ìîäåëè:456) ñ öâåòàìè (28, 96), at -609.25, 2515.12, 128.30
[18.2.2012 21:11:44]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Mountain Bike(ID ìîäåëè:510) ñ öâåòàìè (41, 106), at -2500.96, 2419.72, 16.59
[18.2.2012 21:12:1]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Mountain Bike(ID ìîäåëè:510) ñ öâåòàìè (88, 26), at 1567.37, 1021.50, 10.67
[18.2.2012 22:42:6]  D_Duck íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Sabre(ID ìîäåëè:475) ñ öâåòàìè (1, 1), at 2047.75, 937.30, 9.43
[19.2.2012 13:42:26]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (26, 6), at -1803.32, 609.69, 34.69
[19.2.2012 13:47:43]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (71, 47), at -2144.56, 204.30, 34.84
[19.2.2012 13:48:31]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (25, 125), at 2150.01, 2795.98, 10.82
[19.2.2012 13:52:7]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (74, 105), at -2153.95, 249.07, 56.26
[19.2.2012 13:52:51]  GLEB@NYA íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (65, 0), at -2136.86, 252.30, 53.10
[19.2.2012 13:53:16]  GLEB@NYA íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (122, 1), at -2111.66, 250.38, 54.86
[19.2.2012 13:53:52]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (123, 48), at 2262.20, 2408.03, 10.82
[19.2.2012 13:54:15]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (3, 75), at -1907.58, 426.81, 35.17
[19.2.2012 13:56:12]  GLEB@NYA íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (38, 51), at 1598.84, 2221.56, 11.06
[19.2.2012 13:56:43]  GLEB@NYA íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Landstalker(ID ìîäåëè:400) ñ öâåòàìè (68, 42), at -1856.48, -34.30, 252.68
[19.2.2012 14:2:41]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (80, 100), at -1899.52, 258.64, 41.04
[19.2.2012 17:17:51]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (99, 32), at 2046.13, 1153.74, 10.67
[19.2.2012 17:17:52]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (96, 97), at 2046.13, 1153.74, 10.67
[19.2.2012 17:17:52]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (76, 62), at 2046.33, 1154.33, 10.67
[19.2.2012 17:17:53]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (94, 47), at 2046.54, 1154.89, 10.67
[19.2.2012 17:18:6]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (36, 61), at 2049.66, 1168.83, 10.67
[19.2.2012 17:18:14]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (36, 68), at 2045.28, 1185.44, 10.67
[19.2.2012 17:18:18]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (113, 105), at 2045.20, 1205.06, 10.67
[19.2.2012 17:18:22]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (123, 44), at 2043.16, 1226.13, 10.67
[19.2.2012 17:18:36]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (53, 58), at 2046.52, 1225.74, 11.39
[20.2.2012 17:39:14]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Utility(ID ìîäåëè:552) ñ öâåòàìè (35, 47), at -1049.82, -987.67, 129.21
[20.2.2012 17:39:19]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Tow Truck(ID ìîäåëè:525) ñ öâåòàìè (68, 19), at -1056.63, -982.41, 129.21
[20.2.2012 17:40:6]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hunter(ID ìîäåëè:425) ñ öâåòàìè (89, 38), at -1053.33, -973.04, 129.21
[20.2.2012 21:46:37]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (37, 123), at 1892.64, -1950.31, 30.93
[20.2.2012 21:49:26]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hunter(ID ìîäåëè:425) ñ öâåòàìè (37, 26), at 374.78, -1321.93, 138.10
[20.2.2012 21:50:20]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Manana(ID ìîäåëè:410) ñ öâåòàìè (46, 34), at 381.83, -1313.25, 137.91
[20.2.2012 21:55:16]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Mountain Bike(ID ìîäåëè:510) ñ öâåòàìè (62, 123), at 2834.29, -187.42, 126.82
[20.2.2012 21:58:23]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (36, 46), at 2459.34, 69.26, 26.33
[23.2.2012 10:25:59]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Taxi(ID ìîäåëè:420) ñ öâåòàìè (25, 53), at -1858.44, 527.02, 34.04
[23.2.2012 10:26:4]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Washington(ID ìîäåëè:421) ñ öâåòàìè (7, 55), at -1855.19, 531.68, 34.05
[23.2.2012 10:26:7]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Premier(ID ìîäåëè:426) ñ öâåòàìè (23, 87), at -1855.19, 531.68, 34.05
[25.2.2012 20:29:43]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Banshee(ID ìîäåëè:429) ñ öâåòàìè (93, 75), at 1731.86, 2320.87, 10.82
[25.2.2012 20:29:50]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Banshee(ID ìîäåëè:429) ñ öâåòàìè (94, 94), at 1729.80, 2321.05, 10.82
[25.2.2012 20:37:24]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Elegy(ID ìîäåëè:562) ñ öâåòàìè (4, 24), at 2494.76, 1201.53, 10.82
[25.2.2012 21:13:18]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (5, 68), at 1147.11, -2037.52, 69.00
[26.2.2012 0:0:54]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hunter(ID ìîäåëè:425) ñ öâåòàìè (78, 51), at -1590.05, 300.37, 7.18
[26.2.2012 2:29:31]  [JetCrim]Z@[no]Z@ íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (142, 141), at -2896.50, -1075.73, 9.48
[26.2.2012 12:44:44]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Elegy(ID ìîäåëè:562) ñ öâåòàìè (456, 67), at -748.14, 219.41, 2.65
[26.2.2012 13:0:53]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (61, 23), at 1149.89, -2035.33, 69.00
[26.2.2012 13:5:38]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Windsor(ID ìîäåëè:555) ñ öâåòàìè (0, 54), at 1498.00, -695.59, 94.75
[26.2.2012 13:5:46]  [JetCrim]JoeOne íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (0, 124), at 1499.84, -696.64, 94.75
[19.3.2012 20:49:53]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (1, 2), at -719.33, 773.55, 18.21
[20.3.2012 11:46:33]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (14, 90), at 2253.07, -2217.71, 13.33
[23.3.2012 21:49:55]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Elegy(ID ìîäåëè:562) ñ öâåòàìè (14, 91), at -524.61, 1312.16, 2.04
[23.3.2012 22:10:51]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Infernus(ID ìîäåëè:411) ñ öâåòàìè (53, 70), at -490.36, 1331.47, 2.07
[24.3.2012 0:0:22]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Tanker(ID ìîäåëè:514) ñ öâåòàìè (105, 79), at 1503.85, -1601.10, 13.54
[24.3.2012 0:0:27]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Tanker(ID ìîäåëè:514) ñ öâåòàìè (99, 10), at 1503.99, -1600.89, 13.75
[24.3.2012 0:1:14]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Rhino(ID ìîäåëè:432) ñ öâåòàìè (70, 110), at 1498.43, -1601.01, 13.54
[24.3.2012 1:36:10]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò Hydra(ID ìîäåëè:520) ñ öâåòàìè (104, 1), at 1537.51, -1625.79, 13.38
[24.3.2012 2:17:29]  Tr@bLe íàêîëäîâàë ñåáå òðàíñïîðò NRG-500(ID ìîäåëè:522) ñ öâåòàìè (78, 35), at 1526.51, -1665.67, 13.38
